首页/四榜对比
世界大学排名四榜并排对比
同一所学校在 QS、THE、软科、U.S.News 里的位次可以相差几百名。「位次差」这一列告诉你这所学校的评价分歧有多大——差得越多,越需要在申请材料里注明榜单口径。
地区
国家
筛选
| 院校 | 国家 | QS↕ | THE↕ | 软科↕ | U.S. News↕ | 位次差↕ | 王牌专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻麻省理工学院MIT · Cambridge, MA | 美国 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 计算机科学 / 人工智能 / 电子电气工程 |
帝帝国理工学院ICL · London | 英国 | 2 | 9 | 25 | 13 | 23 | 电子电气工程 / 机械工程 / 临床医学 |
牛牛津大学UO · Oxford | 英国 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 临床医学 / 政治与国际研究 / 法学 |
哈哈佛大学HU · Cambridge, MA | 美国 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 法学 / 临床医学 / 经济与计量经济 |
剑剑桥大学UC · Cambridge | 英国 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 数学 / 物理与天文 / 电子电气工程 |
斯斯坦福大学SU · Stanford, CA | 美国 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 计算机科学 / 人工智能 / 商业与管理 |
苏苏黎世联邦理工学院ETH · Zurich | 瑞士 | 7 | 11 | 20 | 29 | 22 | 计算机科学 / 物理与天文 / 建筑与建造环境 |
新新加坡国立大学NUS · Singapore | 新加坡 | 8 | 19 | 68 | 22 | 60 | 计算机科学 / 商业与管理 / 临床医学 |
伦伦敦大学学院UCL · London | 英国 | 9 | 22 | 16 | 7 | 15 | 建筑与建造环境 / 教育学 / 临床医学 |
加加州理工学院CIT · Pasadena, CA | 美国 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 物理与天文 / 计算机科学 / 材料科学 |
宾宾夕法尼亚大学UP · Philadelphia, PA | 美国 | 11 | 13 | 14 | 13 | 3 | 金融 / 商业与管理 / 临床医学 |
加加州大学伯克利分校UCB · Berkeley, CA | 美国 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 计算机科学 / 物理与天文 / 经济与计量经济 |
墨墨尔本大学UM · Melbourne, VIC | 澳大利亚 | 13 | 39 | 37 | 27 | 26 | 临床医学 / 法学 / 商业与管理 |
南南洋理工大学NTU · Singapore | 新加坡 | 15 | 30 | 93 | 27 | 78 | 材料科学 / 电子电气工程 / 商业与管理 |
康康奈尔大学CU · Ithaca, NY | 美国 | 16 | 20 | 13 | 20 | 7 | 计算机科学 / 商业与管理 / 建筑与建造环境 |
香香港大学UHK · Hong Kong | 中国香港 | 17 | 35 | 88 | 55 | 71 | 临床医学 / 法学 / 金融 |
悉悉尼大学US · Sydney, NSW | 澳大利亚 | 18 | 61 | 73 | 29 | 55 | 临床医学 / 建筑与建造环境 / 商业与管理 |
新新南威尔士大学UNSW · Sydney, NSW | 澳大利亚 | 19 | 83 | 77 | 36 | 64 | 电子电气工程 / 土木与结构工程 / 金融 |
芝芝加哥大学UC · Chicago, IL | 美国 | 21 | 14 | 10 | 15 | 11 | 经济与计量经济 / 金融 / 数学 |
普普林斯顿大学PU · Princeton, NJ | 美国 | 22 | 4 | 7 | 16 | 18 | 数学 / 物理与天文 / 政治与国际研究 |
耶耶鲁大学YU · New Haven, CT | 美国 | 23 | 10 | 11 | 11 | 13 | 法学 / 经济与计量经济 / 生物科学 |
巴巴黎文理研究大学UP · Paris | 法国 | 24 | 42 | 33 | 50 | 26 | 数学 / 经济与计量经济 / 金融 |
多多伦多大学UT · Toronto, ON | 加拿大 | 25 | 21 | 26 | 17 | 9 | 计算机科学 / 人工智能 / 临床医学 |
洛洛桑联邦理工学院EPFL · Lausanne | 瑞士 | 26 | 32 | 54 | 60 | 34 | 电子电气工程 / 计算机科学 / 材料科学 |
爱爱丁堡大学UE · Edinburgh | 英国 | 27 | 34 | 40 | 32 | 13 | 人工智能 / 计算机科学 / 艺术与设计 |
慕慕尼黑工业大学TUM · Munich | 德国 | 28 | 26 | 56 | 88 | 62 | 机械工程 / 电子电气工程 / 计算机科学 |
麦麦吉尔大学MU · Montreal, QC | 加拿大 | 29 | 45 | 70 | 60 | 41 | 临床医学 / 法学 / 生物科学 |
澳澳大利亚国立大学ANU · Canberra, ACT | 澳大利亚 | 30 | 73 | 101 | 85 | 71 | 政治与国际研究 / 环境科学 / 物理与天文 |
约约翰斯·霍普金斯大学JHU · Baltimore, MD | 美国 | 32 | 16 | 17 | 12 | 20 | 临床医学 / 公共卫生 / 生物科学 |
哥哥伦比亚大学CU · New York, NY | 美国 | 34 | 18 | 9 | 10 | 25 | 金融 / 传媒与传播 / 临床医学 |
不不列颠哥伦比亚大学UBC · Vancouver, BC | 加拿大 | 34 | 41 | 44 | 39 | 10 | 环境科学 / 计算机科学 / 商业与管理 |
曼曼彻斯特大学UM · Manchester | 英国 | 34 | 53 | 52 | 58 | 24 | 材料科学 / 化学工程 / 商业与管理 |
香香港中文大学CUHK · Hong Kong | 中国香港 | 36 | 53 | 151 | 82 | 115 | 计算机科学 / 人工智能 / 传媒与传播 |
莫莫纳什大学MU · Melbourne, VIC | 澳大利亚 | 37 | 58 | 82 | 35 | 47 | 临床医学 / 化学工程 / 商业与管理 |
伦伦敦国王学院KCL · London | 英国 | 40 | 50 | 59 | 36 | 23 | 临床医学 / 法学 / 政治与国际研究 |
昆昆士兰大学UQ · Brisbane, QLD | 澳大利亚 | 40 | 77 | 63 | 42 | 37 | 生物科学 / 临床医学 / 环境科学 |
加加州大学洛杉矶分校UCLA · Los Angeles, CA | 美国 | 42 | 18 | 15 | 14 | 28 | 传媒与传播 / 临床医学 / 心理学 |
纽纽约大学NYU · New York, NY | 美国 | 43 | 27 | 30 | 32 | 16 | 金融 / 艺术与设计 / 传媒与传播 |
密密歇根大学安娜堡分校UMAA · Ann Arbor, MI | 美国 | 44 | 22 | 26 | 19 | 25 | 机械工程 / 商业与管理 / 公共卫生 |
巴巴黎综合理工学院l'X · Palaiseau | 法国 | 46 | 71 | 201 | 232 | 186 | 数学 / 物理与天文 / 计算机科学 |
西西北大学NU · Evanston, IL | 美国 | 47 | 31 | 30 | 28 | 19 | 传媒与传播 / 市场营销 / 材料科学 |
香香港科技大学HKUST · Hong Kong | 中国香港 | 47 | 66 | 301 | 105 | 254 | 商业与管理 / 计算机科学 / 金融 |
代代尔夫特理工大学DUT · Delft | 荷兰 | 49 | 56 | 151 | 180 | 131 | 土木与结构工程 / 建筑与建造环境 / 环境科学 |
伦伦敦政治经济学院LSE · London | 英国 | 50 | 60 | 151 | 120 | 101 | 经济与计量经济 / 政治与国际研究 / 金融 |
阿阿姆斯特丹大学UA · Amsterdam | 荷兰 | 53 | 58 | 101 | 40 | 61 | 传媒与传播 / 心理学 / 商业与管理 |
布布里斯托大学UB · Bristol | 英国 | 54 | 78 | 88 | 96 | 42 | 机械工程 / 电子电气工程 / 环境科学 |
杜杜克大学DU · Durham, NC | 美国 | 57 | 26 | 35 | 25 | 32 | 临床医学 / 公共卫生 / 商业与管理 |
香香港理工大学HKPU · Hong Kong | 中国香港 | 57 | 84 | 151 | 120 | 94 | 土木与结构工程 / 艺术与设计 / 商业与管理 |
卡卡内基梅隆大学CMU · Pittsburgh, PA | 美国 | 58 | 24 | 52 | 90 | 66 | 计算机科学 / 人工智能 / 数据科学 |
慕慕尼黑大学LMUM · Munich | 德国 | 59 | 33 | 43 | 47 | 26 | 物理与天文 / 临床医学 / 化学工程 |
香香港城市大学CUHK · Hong Kong | 中国香港 | 62 | 82 | 201 | 150 | 139 | 材料科学 / 电子电气工程 / 传媒与传播 |
鲁鲁汶大学KU · Leuven | 比利时 | 63 | 45 | 80 | 70 | 35 | 电子电气工程 / 生物医学工程 / 生物科学 |
索索邦大学SU · Paris | 法国 | 63 | 75 | 35 | 60 | 40 | 数学 / 环境科学 / 物理与天文 |
德德克萨斯大学奥斯汀分校UTA · Austin, TX | 美国 | 66 | 50 | 45 | 50 | 21 | 会计与金融 / 土木与结构工程 / 计算机科学 |
伊伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校UIUC · Champaign, IL | 美国 | 69 | 50 | 55 | 60 | 19 | 计算机科学 / 电子电气工程 / 材料科学 |
华华威大学UW · Coventry | 英国 | 69 | 106 | 101 | 160 | 91 | 商业与管理 / 数学 / 金融 |
加加州大学圣地亚哥分校UCSD · La Jolla, CA | 美国 | 72 | 34 | 20 | 21 | 52 | 生物科学 / 计算机科学 / 环境科学 |
瑞瑞典皇家理工学院KTH · Stockholm | 瑞典 | 73 | 155 | 201 | 240 | 167 | 电子电气工程 / 计算机科学 / 机械工程 |
巴巴黎萨克雷大学UPS · Gif-sur-Yvette | 法国 | 73 | 58 | 12 | 76 | 64 | 数学 / 物理与天文 / 生物科学 |
隆隆德大学LU · Lund | 瑞典 | 75 | 106 | 101 | 96 | 31 | 电子电气工程 / 材料科学 / 商业与管理 |
华华盛顿大学(西雅图)UW · Seattle, WA | 美国 | 76 | 25 | 18 | 7 | 69 | 计算机科学 / 临床医学 / 公共卫生 |
伯伯明翰大学UB · Birmingham | 英国 | 76 | 101 | 151 | 110 | 75 | 商业与管理 / 临床医学 / 计算机科学 |
西西澳大学UWA · Perth, WA | 澳大利亚 | 77 | 143 | 99 | 83 | 66 | 土木与结构工程 / 环境科学 / 生物科学 |
杜杜伦大学DU · Durham | 英国 | 78 | 158 | 301 | 189 | 223 | 商业与管理 / 法学 / 数学 |
格格拉斯哥大学UG · Glasgow | 英国 | 78 | 87 | 101 | 85 | 23 | 临床医学 / 兽医学 / 电子电气工程 |
布布朗大学BU · Providence, RI | 美国 | 79 | 64 | 101 | 129 | 65 | 计算机科学 / 生物科学 / 经济与计量经济 |
阿阿德莱德大学UA · Adelaide, SA | 澳大利亚 | 82 | 128 | 151 | 110 | 69 | 环境科学 / 生物科学 / 土木与结构工程 |
利利兹大学UL · Leeds | 英国 | 82 | 123 | 101 | 120 | 41 | 传媒与传播 / 商业与管理 / 食品科学与工程 |
海海德堡大学HU · Heidelberg | 德国 | 84 | 47 | 70 | 55 | 37 | 临床医学 / 生物科学 / 物理与天文 |
都都柏林圣三一大学TCD · Dublin | 爱尔兰 | 87 | 139 | 201 | 200 | 114 | 计算机科学 / 传媒与传播 / 临床医学 |
南南安普敦大学US · Southampton | 英国 | 87 | 111 | 151 | 121 | 64 | 电子电气工程 / 计算机科学 / 船舶与海洋工程 |
佐佐治亚理工学院GIT · Atlanta, GA | 美国 | 88 | 45 | 90 | 70 | 45 | 机械工程 / 电子电气工程 / 计算机科学 |
普普渡大学PU · West Lafayette, IN | 美国 | 89 | 137 | 101 | 95 | 48 | 航空航天工程 / 计算机科学 / 机械工程 |
巴巴塞尔大学UB · Basel | 瑞士 | 90 | 96 | 81 | 80 | 16 | 生物科学 / 药学与药理学 / 历史学 |
圣圣安德鲁斯大学USA · St Andrews | 英国 | 95 | 201 | 501 | 342 | 406 | 政治与国际研究 / 哲学 / 心理学 |
威威斯康星大学麦迪逊分校UWM · Madison, WI | 美国 | 96 | 56 | 35 | 40 | 61 | 生物科学 / 环境科学 / 数学 |
阿阿尔伯塔大学UA · Edmonton, AB | 加拿大 | 96 | 116 | 101 | 130 | 34 | 人工智能 / 土木与结构工程 / 计算机科学 |
诺诺丁汉大学UN · Nottingham | 英国 | 97 | 151 | 101 | 142 | 54 | 药学与药理学 / 商业与管理 / 农业与林业科学 |
柏柏林自由大学FUB · Berlin | 德国 | 98 | 102 | 151 | 181 | 83 | 政治与国际研究 / 环境科学 / 计算机科学 |
亚亚琛工业大学RWTH · Aachen | 德国 | 99 | 90 | 201 | 192 | 111 | 机械工程 / 材料科学 / 电子电气工程 |
哥哥本哈根大学UC · Copenhagen | 丹麦 | 100 | 93 | 32 | 45 | 68 | 物理与天文 / 临床医学 / 生物科学 |
卡卡尔斯鲁厄理工学院KIT · Karlsruhe | 德国 | 102 | 180 | 201 | 209 | 107 | 计算机科学 / 机械工程 / 材料科学 |
乌乌普萨拉大学UU · Uppsala | 瑞典 | 103 | 131 | 101 | 109 | 30 | 临床医学 / 生物科学 / 物理与天文 |
乌乌得勒支大学UU · Utrecht | 荷兰 | 105 | 69 | 55 | 44 | 61 | 临床医学 / 环境科学 / 生物科学 |
谢谢菲尔德大学US · Sheffield | 英国 | 105 | 105 | 101 | 130 | 29 | 建筑与建造环境 / 传媒与传播 / 土木与结构工程 |
赫赫尔辛基大学UH · Helsinki | 芬兰 | 106 | 121 | 101 | 108 | 20 | 教育学 / 计算机科学 / 临床医学 |
波波士顿大学BU · Boston, MA | 美国 | 108 | 105 | 101 | 78 | 30 | 传媒与传播 / 商业与管理 / 计算机科学 |
丹丹麦技术大学TUD · Kongens Lyngby | 丹麦 | 109 | 126 | 151 | 158 | 49 | 电子电气工程 / 环境科学 / 材料科学 |
苏苏黎世大学UZ · Zurich | 瑞士 | 109 | 78 | 56 | 54 | 55 | 临床医学 / 经济与计量经济 / 生物科学 |
伦伦敦玛丽女王大学QMUL · London | 英国 | 110 | 110 | 101 | 105 | 9 | 法学 / 临床医学 / 语言学与现代语言 |
米米兰理工大学PDM · Milan | 意大利 | 111 | 201 | 201 | 250 | 139 | 建筑与建造环境 / 艺术与设计 / 机械工程 |
加加州大学戴维斯分校UCD · Davis, CA | 美国 | 112 | 67 | 101 | 62 | 50 | 兽医学 / 农业与林业科学 / 环境科学 |
滑滑铁卢大学UW · Waterloo, ON | 加拿大 | 115 | 158 | 151 | 190 | 75 | 计算机科学 / 数学 / 数据科学 |
阿阿尔托大学AU · Espoo | 芬兰 | 116 | 201 | 301 | 273 | 185 | 艺术与设计 / 计算机科学 / 商业与管理 |
奥奥斯陆大学UO · Oslo | 挪威 | 119 | 126 | 101 | 112 | 25 | 法学 / 环境科学 / 经济与计量经济 |
南南加州大学USC · Los Angeles, CA | 美国 | 125 | 65 | 60 | 79 | 65 | 艺术与设计 / 计算机科学 / 商业与管理 |
柏柏林洪堡大学HUB · Berlin | 德国 | 126 | 87 | 101 | 114 | 39 | 经济与计量经济 / 法学 / 临床医学 |
都都柏林大学UCD · Dublin | 爱尔兰 | 126 | 251 | 301 | 208 | 175 | 商业与管理 / 农业与林业科学 / 兽医学 |
斯斯德哥尔摩大学SU · Stockholm | 瑞典 | 128 | 191 | 101 | 135 | 90 | 物理与天文 / 环境科学 / 法学 |
纽纽卡斯尔大学NU · Newcastle | 英国 | 129 | 178 | 201 | 189 | 72 | 临床医学 / 城乡规划 / 土木与结构工程 |
罗罗马大学SUR · Rome | 意大利 | 132 | 185 | 101 | 120 | 84 | 建筑与建造环境 / 艺术与设计 / 物理与天文 |
北北卡罗来纳大学教堂山分校UNCCH · Chapel Hill, NC | 美国 | 132 | 72 | 29 | 41 | 103 | 公共卫生 / 传媒与传播 / 临床医学 |
兰兰卡斯特大学LU · Lancaster | 英国 | 132 | 201 | 401 | 265 | 269 | 商业与管理 / 语言学与现代语言 / 计算机科学 |
博博洛尼亚大学UB · Bologna | 意大利 | 133 | 155 | 101 | 117 | 54 | 法学 / 临床医学 / 艺术与设计 |
埃埃因霍温理工大学EUT · Eindhoven | 荷兰 | 136 | 168 | 301 | 306 | 170 | 电子电气工程 / 材料科学 / 艺术与设计 |
查查尔姆斯理工大学CUT · Gothenburg | 瑞典 | 139 | 201 | 301 | 290 | 162 | 机械工程 / 环境科学 / 建筑与建造环境 |
莱莱顿大学LU · Leiden | 荷兰 | 141 | 77 | 101 | 74 | 67 | 法学 / 临床医学 / 政治与国际研究 |
奥奥胡斯大学AU · Aarhus | 丹麦 | 144 | 108 | 101 | 108 | 43 | 临床医学 / 商业与管理 / 物理与天文 |
莱莱斯大学RU · Houston, TX | 美国 | 145 | 116 | 99 | 121 | 46 | 电子电气工程 / 材料科学 / 建筑与建造环境 |
柏柏林工业大学TUB · Berlin | 德国 | 147 | 154 | 301 | 282 | 154 | 电子电气工程 / 建筑与建造环境 / 计算机科学 |
巴巴斯大学UB · Bath | 英国 | 148 | 301 | 401 | 400 | 253 | 商业与管理 / 机械工程 / 建筑与建造环境 |
巴巴塞罗那自治大学UAB · Barcelona (Bellaterra) | 西班牙 | 149 | 201 | 201 | 152 | 52 | 兽医学 / 生物科学 / 心理学 |
埃埃克塞特大学UE · Exeter | 英国 | 153 | 137 | 151 | 152 | 16 | 商业与管理 / 大气与气候科学 / 计算机科学 |
圣圣路易斯华盛顿大学WUSL · St. Louis, MO | 美国 | 154 | 68 | 101 | 121 | 86 | 临床医学 / 生物医学工程 / 商业与管理 |
瓦瓦赫宁根大学WU&R · Wageningen | 荷兰 | 155 | 64 | 151 | 106 | 91 | 环境科学 / 生物科学 / 化学工程 |
日日内瓦大学UG · Geneva | 瑞士 | 155 | 155 | 101 | 100 | 55 | 政治与国际研究 / 物理与天文 / 公共卫生 |
格格罗宁根大学UG · Groningen | 荷兰 | 159 | 80 | 76 | 88 | 83 | 材料科学 / 物理与天文 / 经济与计量经济 |
根根特大学GU · Ghent | 比利时 | 159 | 132 | 101 | 96 | 63 | 兽医学 / 生物科学 / 农业与林业科学 |
利利物浦大学UL · Liverpool | 英国 | 160 | 168 | 101 | 142 | 67 | 兽医学 / 临床医学 / 商业与管理 |
巴巴塞罗那大学UB · Barcelona | 西班牙 | 165 | 152 | 151 | 90 | 75 | 临床医学 / 经济与计量经济 / 生物科学 |
俄俄亥俄州立大学OSU · Columbus, OH | 美国 | 170 | 116 | 101 | 61 | 109 | 商业与管理 / 机械工程 / 农业与林业科学 |
伯伯尔尼大学UB · Bern | 瑞士 | 171 | 106 | 101 | 120 | 70 | 临床医学 / 大气与气候科学 / 环境科学 |
麦麦克马斯特大学MU · Hamilton, ON | 加拿大 | 176 | 116 | 98 | 120 | 78 | 临床医学 / 公共卫生 / 材料科学 |
鹿鹿特丹伊拉斯姆斯大学EUR · Rotterdam | 荷兰 | 176 | 107 | 101 | 65 | 111 | 商业与管理 / 金融 / 临床医学 |
庞庞培法布拉大学UPF · Barcelona | 西班牙 | 178 | 201 | 301 | 178 | 123 | 经济与计量经济 / 传媒与传播 / 政治与国际研究 |
约约克大学UY · York | 英国 | 184 | 168 | 201 | 189 | 33 | 教育学 / 心理学 / 社会学与社会政策 |
卡卡迪夫大学CU · Cardiff | 英国 | 186 | 191 | 151 | 165 | 40 | 传媒与传播 / 建筑与建造环境 / 临床医学 |
哥哥德堡大学UG · Gothenburg | 瑞典 | 187 | 201 | 151 | 160 | 50 | 临床医学 / 商业与管理 / 法学 |
里里昂高等师范学院ÉNSL · Lyon | 法国 | 187 | 301 | 201 | 301 | 114 | 数学 / 生物科学 / 物理与天文 |
布布鲁塞尔自由大学(法语)ULB · Brussels | 比利时 | 189 | 201 | 201 | 210 | 21 | 政治与国际研究 / 法学 / 公共卫生 |
佛佛罗里达大学UF · Gainesville, FL | 美国 | 195 | 152 | 66 | 70 | 129 | 计算机科学 / 商业与管理 / 农业与林业科学 |
马马德里康普顿斯大学UCM · Madrid | 西班牙 | 198 | 401 | 301 | 226 | 203 | 临床医学 / 法学 / 哲学 |
埃埃默里大学EU · Atlanta, GA | 美国 | 199 | 106 | 101 | 134 | 98 | 公共卫生 / 临床医学 / 商业与管理 |
马马德里自治大学UAM · Madrid | 西班牙 | 199 | 351 | 301 | 250 | 152 | 法学 / 生物科学 / 化学 |
贝贝尔法斯特女王大学QUB · Belfast | 英国 | 202 | 201 | 301 | 265 | 100 | 法学 / 化学 / 药学与药理学 |
阿阿伯丁大学UA · Aberdeen | 英国 | 208 | 201 | 301 | 250 | 100 | 临床医学 / 土木与结构工程 / 法学 |
弗弗莱堡大学UF · Freiburg im Breisgau | 德国 | 212 | 128 | 151 | 178 | 84 | 环境科学 / 临床医学 / 经济与计量经济 |
拉拉夫堡大学LU · Loughborough | 英国 | 212 | 251 | 601 | 400 | 389 | 体育与运动科学 / 商业与管理 / 艺术与设计 |
汉汉堡大学UH · Hamburg | 德国 | 214 | 135 | 151 | 149 | 79 | 环境科学 / 法学 / 商业与管理 |
帕帕多瓦大学UP · Padua | 意大利 | 219 | 201 | 151 | 133 | 86 | 临床医学 / 电子电气工程 / 心理学 |
加加州大学欧文分校UCI · Irvine, CA | 美国 | 219 | 100 | 84 | 86 | 135 | 犯罪学与刑事司法 / 计算机科学 / 心理学 |
阿阿姆斯特丹自由大学VUA · Amsterdam | 荷兰 | 221 | 116 | 151 | 78 | 143 | 经济与计量经济 / 计算机科学 / 法学 |
图图宾根大学UT · Tübingen | 德国 | 222 | 95 | 151 | 187 | 127 | 人工智能 / 临床医学 / 生物科学 |
弗弗吉尼亚大学UV · Charlottesville, VA | 美国 | 226 | 166 | 201 | 187 | 60 | 商业与管理 / 法学 / 建筑与建造环境 |
罗罗切斯特大学UR · Rochester, NY | 美国 | 226 | 151 | 151 | 121 | 105 | 音乐与表演艺术 / 经济与计量经济 / 电子电气工程 |
波波恩大学UB · Bonn | 德国 | 227 | 108 | 101 | 163 | 126 | 数学 / 经济与计量经济 / 计算机科学 |
马马斯特里赫特大学MU · Maastricht | 荷兰 | 230 | 138 | 201 | 189 | 92 | 商业与管理 / 临床医学 / 法学 |
卑卑尔根大学UB · Bergen | 挪威 | 231 | 201 | 201 | 201 | 30 | 环境科学 / 生物科学 / 临床医学 |
洛洛桑大学UL · Lausanne | 瑞士 | 231 | 155 | 101 | 130 | 130 | 商业与管理 / 犯罪学与刑事司法 / 经济与计量经济 |
哥哥廷根大学UG · Göttingen | 德国 | 232 | 111 | 101 | 163 | 131 | 数学 / 物理与天文 / 环境科学 |
特特温特大学UT · Enschede | 荷兰 | 233 | 251 | 301 | 331 | 98 | 电子电气工程 / 计算机科学 / 机械工程 |
德德累斯顿工业大学TU · Dresden | 德国 | 234 | 201 | 201 | 265 | 64 | 电子电气工程 / 材料科学 / 机械工程 |
巴巴黎西岱大学UPC · Paris | 法国 | 236 | 152 | 101 | 186 | 135 | 临床医学 / 生物科学 / 公共卫生 |
达达特茅斯学院DC · Hanover, NH | 美国 | 237 | 168 | 301 | 226 | 133 | 商业与管理 / 计算机科学 / 经济与计量经济 |
雷雷丁大学UR · Reading | 英国 | 239 | 251 | 401 | 342 | 162 | 农业与林业科学 / 大气与气候科学 / 商业与管理 |
巴巴黎高等师范学院ÉNS—P · Paris | 法国 | 241 | 301 | 101 | 301 | 200 | 数学 / 物理与天文 / 政治与国际研究 |
都都灵理工大学PDT · Turin | 意大利 | 241 | 401 | 301 | 341 | 160 | 机械工程 / 电子电气工程 / 计算机科学 |
范范德堡大学VU · Nashville, TN | 美国 | 248 | 92 | 151 | 186 | 156 | 临床医学 / 教育学 / 生物医学工程 |
纳纳瓦拉大学UN · Pamplona | 西班牙 | 249 | 301 | 401 | 342 | 152 | 临床医学 / 商业与管理 / 传媒与传播 |
萨萨里大学US · Guildford | 英国 | 249 | 301 | 401 | 320 | 152 | 酒店与旅游管理 / 电子电气工程 / 计算机科学 |
巴巴黎中央理工-高等电力学院CentraleSupélec · Gif-sur-Yvette | 法国 | 251 | 401 | 401 | 401 | 150 | 电子电气工程 / 计算机科学 / 机械工程 |
斯斯特拉斯克莱德大学US · Glasgow | 英国 | 256 | 401 | 401 | 342 | 145 | 商业与管理 / 电子电气工程 / 机械工程 |
挪挪威科技大学NUST · Trondheim | 挪威 | 264 | 251 | 201 | 249 | 63 | 机械工程 / 电子电气工程 / 土木与结构工程 |
林林雪平大学LU · Linköping | 瑞典 | 268 | 301 | 301 | 312 | 44 | 计算机科学 / 机械工程 / 电子电气工程 |
拉拉德堡德大学RU · Nijmegen | 荷兰 | 272 | 139 | 151 | 108 | 164 | 临床医学 / 心理学 / 生物科学 |
高高威大学UG · Galway | 爱尔兰 | 273 | 401 | 501 | 342 | 228 | 临床医学 / 生物医学工程 / 公共卫生 |
米米兰大学UM · Milan | 意大利 | 276 | 301 | 151 | 156 | 150 | 临床医学 / 法学 / 生物科学 |
达达姆施塔特工业大学TUD · Darmstadt | 德国 | 279 | 301 | 301 | 405 | 126 | 计算机科学 / 材料科学 / 机械工程 |
乔乔治城大学GU · Washington, DC | 美国 | 285 | 187 | 301 | 226 | 114 | 政治与国际研究 / 法学 / 商业与管理 |
科科隆大学UC · Cologne | 德国 | 291 | 157 | 151 | 226 | 140 | 商业与管理 / 经济与计量经济 / 会计与金融 |
科科克大学UCC · Cork | 爱尔兰 | 292 | 401 | 501 | 364 | 209 | 食品科学与工程 / 药学与药理学 / 法学 |
斯斯图加特大学US · Stuttgart | 德国 | 301 | 251 | 301 | 322 | 71 | 机械工程 / 电子电气工程 / 土木与结构工程 |
维维克森林大学WFU · Winston-Salem, NC | 美国 | 314 | 301 | 401 | 342 | 100 | 商业与管理 / 临床医学 / 会计与金融 |
圣圣母大学UND · Notre Dame, IN | 美国 | 315 | 194 | 201 | 235 | 121 | 商业与管理 / 会计与金融 / 机械工程 |
巴巴黎政治学院SPP · Paris | 法国商学院 | 319 | 401 | — | — | 82 | 政治与国际研究 / 法学 / 经济与计量经济 |
布布鲁塞尔自由大学(荷语)VUB · Brussels | 比利时 | 323 | 301 | 401 | 320 | 100 | 心理学 / 电子电气工程 / 社会学与社会政策 |
格格勒诺布尔阿尔卑斯大学UGA · Grenoble | 法国 | 334 | 301 | 101 | 186 | 233 | 计算机科学 / 电子电气工程 / 数学 |
奥奥尔堡大学AU · Aalborg | 丹麦 | 336 | 301 | 301 | 341 | 40 | 电子电气工程 / 机械工程 / 建筑与建造环境 |
那那不勒斯费德里科二世大学UNFI · Naples | 意大利 | 347 | 351 | 201 | 186 | 165 | 临床医学 / 环境科学 / 电子电气工程 |
康康斯坦茨大学UK · Konstanz | 德国 | 351 | 251 | 401 | 452 | 201 | 政治与国际研究 / 经济与计量经济 / 计算机科学 |
法法兰克福大学GUF · Frankfurt am Main | 德国 | 351 | 251 | 201 | 305 | 150 | 金融 / 经济与计量经济 / 法学 |
拉拉彭兰塔-拉赫蒂理工大学LUT · Lappeenranta | 芬兰 | 351 | 401 | 401 | 421 | 70 | 电子电气工程 / 环境科学 / 机械工程 |
图图尔库大学UT · Turku | 芬兰 | 351 | 351 | 401 | 401 | 50 | 临床医学 / 生物科学 / 商业与管理 |
比比萨大学UP · Pisa | 意大利 | 361 | 401 | 151 | 201 | 250 | 物理与天文 / 数学 / 计算机科学 |
于于默奥大学UU · Umeå | 瑞典 | 365 | 401 | 301 | 355 | 100 | 艺术与设计 / 生物科学 / 环境科学 |
佐佐治亚大学UG · Athens, GA | 美国 | 369 | 251 | 201 | 189 | 180 | 传媒与传播 / 公共卫生 / 农业与林业科学 |
蒂蒂尔堡大学TU · Tilburg | 荷兰 | 371 | 251 | 401 | 383 | 150 | 经济与计量经济 / 会计与金融 / 法学 |
塔塔夫茨大学TU · Medford, MA | 美国 | 379 | 191 | 301 | 239 | 188 | 政治与国际研究 / 生物科学 / 计算机科学 |
布布伦瑞克工业大学TUB · Braunschweig | 德国 | 401 | 351 | 401 | 456 | 105 | 机械工程 / 电子电气工程 / 数学 |
曼曼海姆大学UM · Mannheim | 德国 | 401 | 301 | 501 | 512 | 211 | 会计与金融 / 商业与管理 / 金融 |
坦坦佩雷大学TU · Tampere | 芬兰 | 401 | 351 | 401 | 452 | 101 | 计算机科学 / 生物医学工程 / 传媒与传播 |
奥奥卢大学UO · Oulu | 芬兰 | 401 | 401 | 401 | 466 | 65 | 电子电气工程 / 计算机科学 / 临床医学 |
南南丹麦大学USD · Odense | 丹麦 | 401 | 351 | 301 | 383 | 100 | 电子电气工程 / 机械工程 / 计算机科学 |
佛佛罗伦萨大学UF · Florence | 意大利 | 401 | 401 | 201 | 226 | 200 | 建筑与建造环境 / 艺术与设计 / 环境科学 |
米米兰比可卡大学UMB · Milan | 意大利 | 401 | 401 | 301 | 341 | 100 | 材料科学 / 物理与天文 / 心理学 |
圣圣拉斐尔生命健康大学VSSRU · Milan | 意大利 | 401 | 401 | 401 | 401 | 0 | 临床医学 / 生物医学工程 / 心理学 |
